Полное восстановление зубов даже в самых сложных случаях!
Хирургическое лечение и протезирование в одной клинике. Гарантия — 50 лет на импланты!

Почему нельзя откладывать лечение?
Отсутствие даже одного зуба приводит к серьезным последствиям:
- Атрофия кости — через 1-2 года имплантация станет сложнее и дороже.
- Смещение соседних зубов — нарушается прикус, появляются щели.
- Проблемы с ЖКТ — недостаточное пережевывание пищи.
Хирургическая стоматология
Наша клиника специализируется на комплексном хирургическом лечении, включая:
- Сложное удаление зубов. Удаляем ретинированные, дистопированные зубы, зубы мудрости с минимальным травматизмом».
- Костная пластика. Проводим синус-лифтинг, аугментацию кости для успешной имплантации».
- Лечение воспалений. Периостит, остеомиелит, абсцессы — купируем острые состояния».
Ортопедическая стоматология
Предлагаем все виды протезирования:
- Имплантация. Одноэтапная, All-on-4, скуловая — подбираем оптимальный метод.
- Коронки и мосты. Циркониевые, керамические, металлокерамические — срок службы от 15 лет».
- Съемные протезы. Удобные бюгельные и акриловые системы с фиксацией на имплантах.
Акции
Используем передовые технологии для вашей безопасности!
Цены на хиругию и ортопедию
| УСЛУГА | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление стенки зуба | 1700 |
| Пластика уздечки языка | 4900 |
| Консультация врача хирурга | 2500 |
| Удаление доброкачественного образования мягких тканей оболочки полости рта (папилома, фиброма, ретенционная киста) | 14000 |
| Коррекция альвеолярного гребня (от 3-х зубов) | 12500 |
| Удаление с высокой степенью подвижности | 2300 |
| Наложение шва | 1500 |
| Пластика уздечки языка верхней, нижней губы | 7700 |
| Постановка дренажа | 1500 |
| Пластика сообщения полостью рта и верхнечелюстной пазухой | 11200 |
| Разрез | 1000 |
| Коррекция альвеолярного гребня (1-3 зуба) | 7000 |
| Удаление зуба простое | 5400 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба | 8300 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1-ой степени сложности | 13900 |
| Кюретаж лунки | 1500 |
| Первично-хирургическая обработка рвано-резанной раны | 3500 |
| Лечение альвеолита (анестезия, кюретаж лунки, наложение повязки, последующий осмотр) | 3500 |
| Послабляющий разрез при периостите, введение дренажа | 7000 |
| Резекция верхушки корня фронтальная группа зубов | 11700 |
| Резекция верхушки корня жевательная группа зубов | 13000 |
| Перевязка, обработка слизистой | 2200 |
| Вскрытие абсцесса | 2600 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба 2-ой степени сложности | 18200 |
| Удаление экзостоза | 2800 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба 3-ой степени сложности | 22300 |
| Цистомия | 4300 |
| Применение лекарственных препаратов (альвостаз, альвожил, гемостатическая губка, коллагеновая губка) | 600 |
| Иссечение "капюшона" при перикороните | 2800 |
| УСЛУГА | Цена, руб. |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая ECONOM | 16100 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой фиксацией, включая стоимость основания STANDARD | 33800 |
| Консультация врача ортопеда | 2400 |
| Фиксация коронки на временный цемент (1 ед.) | 700 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент (1 ед.) | 2200 |
| Получение оттиска | 1500 |
| Получение оттиска (двухслойнный) | 3700 |
| Диагностика | 700 |
| Индивидуальная ложка для конструкций на имплантатах | 5800 |
| Моделирование воском (1 ед.) | 2200 |
| Препарирование зуба под ортопедическую конструкцию | 2800 |
| Снятие керамической вкладки | 4300 |
| Снятие штифтово-культевой вкладки | 10700 |
| Распломбировка 1 к/канала под культевую вкладку | 2000 |
| Культевая вкладка (не разборная) | 11000 |
| Культевая вкладка (разборная) | 11600 |
| Вкладка из оксида циркония | 25100 |
| Вкладка-накладка керамическая Emax | 30000 |
| Коронка/Накладка/Винир CEREC IPS e.max CAD STANDARD | 35100 |
| Снятие металлокерамической коронки (1 ед.) | 2800 |
| Коронка/накладка временная (изготовленная прямым методом) | 3500 |
| Коронка временная CEREC PMMA | 12000 |
| Коронка циркониевая STANDARD | 32700 |
| Коронка металлокерамическая STANDARD | 23000 |
| Цельнометаллическая коронка (литая) | 15300 |
| Коронка CEREC ZirCAD ESTHETIC | 46000 |
| Коронка временная на имплантате | 12300 |
| Моделирование воском (1 ед.) MASTER | 4300 |
| Абатмент индивидуальный титановый CEREC pre-milled | 14000 |
| Абатмент индивидуальный CEREC ZirCAD | 14000 |
| Коронка циркониевая на имплантате (винтовая фиксация) STANDARD | 48300 |
| Коронка циркониевая на имплантате (винтовая фиксация) ESTHETIC | 62800 |
| Абатмент на импланте "Osstem" из диоксида циркония | 18200 |
| Коронка временная CEREC на имплантате PMMA (винтовая фикация) | 20900 |
| Абатмент на импланте "Osstem" из титана | 13300 |
| Повторная консультация врача ортопеда | 700 |











